Especificaciones:
CPU: HS6620D
Sensor: TLSR823
Tecnológia: BT 4.0
Pantalla: 1.44" TFT
Bateria: Polímero de Litio 150 mAh
Uso: 5-7 días Reposo: 15 días
Memoria: 512K Ram/64K Rom
Material: Policarbonato + Silicona
Carga: USB
Funciones:
Alerta de llamadas
Notificaciones de mensajes
Control de Musica
Alarma
Buscar dispositivo
Clima
Deporte:
Modo correr
Modo caminar
Modo saltar la soga
Cuenta pasos
Calorias quemadas
Salud:
Frecuencia cardiaca
Presion arterial
Oxigeno en Sangre
Seguimiento del sueño
| 1 cuota de $7.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.999,00 |
| 3 cuotas de $2.876,44 | Total $8.629,32 | |
| 6 cuotas de $1.547,54 | Total $9.285,24 | |
| 9 cuotas de $1.109,63 | Total $9.986,75 | |
| 12 cuotas de $894,68 | Total $10.736,26 | |
| 18 cuotas de $1.050,53 | Total $18.909,64 |
| 1 cuota de $9.533,21 | Total $9.533,21 | |
| 6 cuotas de $1.816,04 | Total $10.896,24 | |
| 12 cuotas de $1.207,18 | Total $14.486,19 |
| 1 cuota de $7.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.999,00 |
| 2 cuotas de $4.848,99 | Total $9.697,99 | |
| 3 cuotas de $3.344,65 | Total $10.033,95 | |
| 6 cuotas de $1.898,29 | Total $11.389,78 | |
| 9 cuotas de $1.407,29 | Total $12.665,62 | |
| 12 cuotas de $1.168,12 | Total $14.017,45 | |
| 24 cuotas de $851,92 | Total $20.446,24 |
| 3 cuotas de $3.408,37 | Total $10.225,12 | |
| 6 cuotas de $1.877,09 | Total $11.262,59 |
| 3 cuotas de $3.443,83 | Total $10.331,51 | |
| 6 cuotas de $1.890,56 | Total $11.343,38 | |
| 9 cuotas de $1.414,66 | Total $12.732,01 | |
| 12 cuotas de $1.158,58 | Total $13.903,06 |
| 18 cuotas de $939,61 | Total $16.913,09 |
